Motorola MPx200: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) м | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
==YouTube== | ==YouTube== | ||
{{YouTube|vJGC7IlEwWU|Motorola MPx200}} | {{YouTube|vJGC7IlEwWU|Motorola MPx200}} | ||
+ | |||
+ | ==Фотографии устройства== | ||
==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== | ||
*[http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=27 Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile (MotoFan.Ru)]<br> | *[http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=27 Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile (MotoFan.Ru)]<br> | ||
+ | *[http://www.mobile-review.com/preview/motorola-v700.shtml Motorola v700 или смерть традиционных КПК на Mobile Review]<br> | ||
− | |||
[[Категория:MPx-серия]] | [[Категория:MPx-серия]] |
Версия 14:08, 30 июля 2011
Motorola MPx200 | |
---|---|
Год выпуска: | 2003 |
ОС: | Windows Mobile 2002 |
Форм-фактор: | раскладушка |
Размеры: | 48 x 89 x 27 мм |
Вес: | 113 г |
Сеть: | GSM 900/1800/1900 |
Дисплей: | TFT 176x220, 2.0". |
Сенсорный экран: | отсутствует |
Дополнительный экран: | монохромный 80x48 |
Чипсет: | TI OMAP 730 133 MHz |
ИК-порт: | есть |
Bluetooth: | отсутствует |
Wi-Fi: | отсутствует |
GPS: | отсутствует |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | отсутствует |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | RAM: 32MB, ROM: 32MB |
Карта памяти: | SD/ MC слот c поддержкой SDIO |
Батарея: | 860 мА·ч, Li-Ion. |
Остальное: | подключаемая камера (аксессуар) |
Общая информация
Motorola MPx200 — ODM-коммуникатор под управлением операционной системы Windows Mobile, выпускавшийся компанией Chi Mei Communications по заказу компании Motorola.