Motorola Q9h: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Phone | ||
+ | |releasedate =2007 | ||
+ | |os= MS Windows Mobile 6.0 | ||
+ | |formfactor = моноблок | ||
+ | |dimensions = 67x118x11 мм | ||
+ | |weight = 134 г | ||
+ | |networks = GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA | ||
+ | |display = TFT, 65536 цветов, 320x240 пикс | ||
+ | |touchsceen = отсутствует | ||
+ | |secondarydisplay = отсутствует | ||
+ | |chipset = TI OMAP 2420, 332 МГц | ||
+ | |irda = есть | ||
+ | |bluetooth = Bluetooth 2.0 | ||
+ | |wifi = в зависимости от комплектации | ||
+ | |GPS = в зависимости от комплектации | ||
+ | |camera = 2 млн пикс., 1600x1200, светодиодная вспышка | ||
+ | |secondarycamera = отсутствует | ||
+ | |internalmemory = 256 Мб | ||
+ | |memorycard = microSD | ||
+ | |battery = 1170 мАч | ||
+ | |additionalfeatures = QWERTY-клавиатура, стереодинамики | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Категория:Motorola на Windows Mobile]] | [[Категория:Motorola на Windows Mobile]] |
Версия 09:45, 16 сентября 2011
Motorola Q9h | |
---|---|
Год выпуска: | 2007 |
ОС: | MS Windows Mobile 6.0 |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 67x118x11 мм |
Вес: | 134 г |
Сеть: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
Дисплей: | TFT, 65536 цветов, 320x240 пикс |
Сенсорный экран: | отсутствует |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | TI OMAP 2420, 332 МГц |
ИК-порт: | есть |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
Wi-Fi: | в зависимости от комплектации |
GPS: | в зависимости от комплектации |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | 2 млн пикс., 1600x1200, светодиодная вспышка |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | 256 Мб |
Карта памяти: | microSD |
Батарея: | 1170 мАч |
Остальное: | QWERTY-клавиатура, стереодинамики |