Motorola Q11: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Phone | ||
+ | |releasedate = 2008 | ||
+ | |os= Windows Mobile 6.1 Standart | ||
+ | |formfactor = моноблок | ||
+ | |dimensions = 64 x 117 x 11.7 мм | ||
+ | |weight = 115 г | ||
+ | |networks = GSM 850/900/1800/1900 | ||
+ | |display = 320x240, 2.4". | ||
+ | |touchsceen = отсутствует | ||
+ | |secondarydisplay = отсутствует | ||
+ | |chipset = Freescale ARM 7 LTE (LTE + Intel Bulverde) | ||
+ | |irda = | ||
+ | |bluetooth = 2.1, A2DP | ||
+ | |wifi = 802.11 b/g | ||
+ | |GPS = есть + AGPS | ||
+ | |camera = 3,15 МП + вспышка, Видеокамера | ||
+ | |secondarycamera = отсутствует | ||
+ | |internalmemory = RAM: 64МБ, ROM: 128МБ | ||
+ | |memorycard = MicroSD | ||
+ | |battery = 1170 мА·ч, Li-Ion. | ||
+ | |additionalfeatures = QWERTY-клавиатура, стереодинамики | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Категория:Motorola на Windows Mobile]] | [[Категория:Motorola на Windows Mobile]] |
Версия 05:02, 18 сентября 2011
Motorola Q11 | |
---|---|
Год выпуска: | 2008 |
ОС: | Windows Mobile 6.1 Standart |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 64 x 117 x 11.7 мм |
Вес: | 115 г |
Сеть: | GSM 850/900/1800/1900 |
Дисплей: | 320x240, 2.4". |
Сенсорный экран: | отсутствует |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | Freescale ARM 7 LTE (LTE + Intel Bulverde) |
ИК-порт: | |
Bluetooth: | 2.1, A2DP |
Wi-Fi: | 802.11 b/g |
GPS: | есть + AGPS |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | 3,15 МП + вспышка, Видеокамера |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | RAM: 64МБ, ROM: 128МБ |
Карта памяти: | MicroSD |
Батарея: | 1170 мА·ч, Li-Ion. |
Остальное: | QWERTY-клавиатура, стереодинамики |