Motorola MPx100: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | {{Phone | ||
+ | |releasedate = | ||
+ | |os= | ||
+ | |formfactor = | ||
+ | |dimensions = | ||
+ | |weight = | ||
+ | |networks = | ||
+ | |display = | ||
+ | |touchsceen = | ||
+ | |secondarydisplay = | ||
+ | |chipset = | ||
+ | |irda = | ||
+ | |bluetooth = | ||
+ | |wifi = | ||
+ | |GPS = | ||
+ | |camera = | ||
+ | |secondarycamera = | ||
+ | |internalmemory = | ||
+ | |memorycard = | ||
+ | |battery = | ||
+ | |additionalfeatures = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Motorola MPx100''' — [[ODM]]-смартфон под управлением операционной системы [[Windows Mobile]], разработанный компанией [[Compal]] по заказу компании [[Motorola]]. В серийное производство выпущен не был, а подготовленная платформа, практически без изменений, была закуплена фирмой Rover Computers, впоследствии аппарат вышел как Rover PC M1. | ||
+ | |||
[[Категория:MPx-серия]][[Категория:Motorola на Windows Mobile]] | [[Категория:MPx-серия]][[Категория:Motorola на Windows Mobile]] |
Версия 19:13, 15 октября 2011
Motorola MPx100 | |
---|---|
Год выпуска: | |
ОС: | [[]] |
Форм-фактор: | [[]] |
Размеры: | |
Вес: | |
Сеть: | |
Дисплей: | |
Сенсорный экран: | |
Дополнительный экран: | |
Чипсет: | |
ИК-порт: | |
Bluetooth: | |
Wi-Fi: | |
GPS: | |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | |
Фронт. камера: | |
Память: | |
Карта памяти: | |
Батарея: | |
Остальное: |
Motorola MPx100 — ODM-смартфон под управлением операционной системы Windows Mobile, разработанный компанией Compal по заказу компании Motorola. В серийное производство выпущен не был, а подготовленная платформа, практически без изменений, была закуплена фирмой Rover Computers, впоследствии аппарат вышел как Rover PC M1.