Motorola VC6096: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Phone | ||
+ | |releasedate = 2008 | ||
+ | |os = Windows Mobile 6.1 Professional | ||
+ | |formfactor = моноблок | ||
+ | |dimensions = 242 х 235 х 49,5 мм | ||
+ | |weight = 2,2 кг | ||
+ | |networks = GSM, 3G, HSDPA | ||
+ | |display = TFT, 640 x 480, 6,5" | ||
+ | |touchsceen = резистивный | ||
+ | |secondarydisplay = отсутствует | ||
+ | |chipset = XScale™ PXA270, 624 МГц | ||
+ | |irda = отсутствует | ||
+ | |bluetooth = 2.0 EDR | ||
+ | |wifi = 802.11a/b/g | ||
+ | |GPS = SiRF Star II GSC3ef/LP | ||
+ | |camera = отсутствует | ||
+ | |secondarycamera = отсутствует | ||
+ | |internalmemory = RAM: 128 МБ, ROM: 256 МБ | ||
+ | |memorycard = SD | ||
+ | |battery = питание от аккумулятора автомобиля | ||
+ | |additionalfeatures = IP64, MIL-STD-810F, SAE J1708, SAE J1939 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | * [http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Vehicle-mounted+Computers/VC6096_Mobile_Computer_US-EN# VC6096 на http://www.motorola.com/] | ||
+ | |||
[[Категория:Motorola на Windows Mobile]] | [[Категория:Motorola на Windows Mobile]] |
Текущая версия на 09:07, 16 октября 2011
Motorola VC6096 | |
---|---|
Год выпуска: | 2008 |
ОС: | Windows Mobile 6.1 Professional |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 242 х 235 х 49,5 мм |
Вес: | 2,2 кг |
Сеть: | GSM, 3G, HSDPA |
Дисплей: | TFT, 640 x 480, 6,5" |
Сенсорный экран: | резистивный |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | XScale™ PXA270, 624 МГц |
ИК-порт: | отсутствует |
Bluetooth: | 2.0 EDR |
Wi-Fi: | 802.11a/b/g |
GPS: | SiRF Star II GSC3ef/LP |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | отсутствует |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | RAM: 128 МБ, ROM: 256 МБ |
Карта памяти: | SD |
Батарея: | питание от аккумулятора автомобиля |
Остальное: | IP64, MIL-STD-810F, SAE J1708, SAE J1939 |