Motorola ES400: различия между версиями
(Новая страница: «{{подст:phone/example}} == Полезные ссылки == [http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Handheld+Com...») | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{Phone | {{Phone | ||
− | |releasedate = | + | |releasedate = 2011 |
− | |os = | + | |os = Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
− | |formfactor = | + | |formfactor = моноблок |
− | |dimensions = | + | |dimensions = 129 x 60.4 x 16.5 мм |
− | |weight = | + | |weight = 156 г |
− | |networks = | + | |networks = GSM 850/900/1800/1900, CDMA/EVDO Rev A 850/1900, W-CDMA 850/1900/2100 |
− | |display = | + | |display = 640 x 480 (VGA) 3.0" |
− | |touchsceen = | + | |touchsceen = резистивный |
− | |secondarydisplay = | + | |secondarydisplay = отсутствует |
− | |chipset = | + | |chipset = Qualcomm MSM7627, 600МГц (ARM11) |
− | |irda = | + | |irda = отсутствует |
− | |bluetooth = | + | |bluetooth = 2.0 + EDR |
− | |wifi = | + | |wifi = 802.11 a/b/g |
− | |GPS = | + | |GPS = A-GPS |
− | |camera = | + | |camera = 3,2 МП + автофокус, вспышка |
− | |secondarycamera = | + | |secondarycamera = отсутствует |
− | |internalmemory = | + | |internalmemory = RAM: 256МБ, ROM: 1ГБ |
− | |memorycard = | + | |memorycard = MicroSD (до 32GB) |
− | |battery = | + | |battery = 1540 мА·ч, Li-Ion |
− | |additionalfeatures = | + | |additionalfeatures = Физическая QWERTY клавиатура, сканер отпечатков пальцев, G-Sensor, опциональная усиленная батарея 3080 мА·ч, класс защиты IP42, MIL-STD-810g Method 514.5 |
}} | }} | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
[http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Handheld+Computers/ES400_US-EN ES400 на www.motorola.com] | [http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Handheld+Computers/ES400_US-EN ES400 на www.motorola.com] |
Версия 14:49, 29 января 2012
Motorola ES400 | |
---|---|
Год выпуска: | 2011 |
ОС: | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 129 x 60.4 x 16.5 мм |
Вес: | 156 г |
Сеть: | GSM 850/900/1800/1900, CDMA/EVDO Rev A 850/1900, W-CDMA 850/1900/2100 |
Дисплей: | 640 x 480 (VGA) 3.0" |
Сенсорный экран: | резистивный |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | Qualcomm MSM7627, 600МГц (ARM11) |
ИК-порт: | отсутствует |
Bluetooth: | 2.0 + EDR |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g |
GPS: | A-GPS |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | 3,2 МП + автофокус, вспышка |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | RAM: 256МБ, ROM: 1ГБ |
Карта памяти: | MicroSD (до 32GB) |
Батарея: | 1540 мА·ч, Li-Ion |
Остальное: | Физическая QWERTY клавиатура, сканер отпечатков пальцев, G-Sensor, опциональная усиленная батарея 3080 мА·ч, класс защиты IP42, MIL-STD-810g Method 514.5 |