Motorola Milestone (A853): различия между версиями
Sandycorp (обсуждение | вклад) | Synergy (обсуждение | вклад) | ||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|camera = 5 МП + автофокус, Двойная LED вспышка, Видеокамера (720 x 480) | |camera = 5 МП + автофокус, Двойная LED вспышка, Видеокамера (720 x 480) | ||
|secondarycamera = Нет | |secondarycamera = Нет | ||
− | |internalmemory = RAM: 256MB, ROM: | + | |internalmemory = RAM: 256MB, ROM: 512MB |
|memorycard = MicroSD (8GB в комплекте, до 32GB) | |memorycard = MicroSD (8GB в комплекте, до 32GB) | ||
|battery = 1390 мА·ч, Li-Ion. | |battery = 1390 мА·ч, Li-Ion. | ||
|additionalfeatures = Физическая QWERTY клавиатура, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения | |additionalfeatures = Физическая QWERTY клавиатура, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Motorola Milestone, A853''' — Коммуникатор, разработанный фирмой [[Motorola]], работающий под управлением операционной системы [[Android 2.1]] от [[Google]]. Выпускается в одном цветовом решении: Black. | ||
+ | |||
+ | <metadesc>Коммуникатор, разработанный Motorola, работающий под управлением операционной системы Android 2.1 от Google. Описание, фото, характеристики</metadesc> | ||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
− | |||
Коммуникатор предназначен для работы в сетях GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/ 2100, из коммуникаций присутствует поддержка Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1+EDR, GPRS/EDGE, HSPA и USB 2.0. | Коммуникатор предназначен для работы в сетях GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/ 2100, из коммуникаций присутствует поддержка Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1+EDR, GPRS/EDGE, HSPA и USB 2.0. | ||
Строка 42: | Строка 45: | ||
== Техническая спецификация == | == Техническая спецификация == | ||
− | Девайс базируется на платформе [http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?contentId=14649&navigationId=12643&templateId=6123 TI OMAP 3430] | + | |
+ | Девайс базируется на платформе TI OMAP 3430<ref>[http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?contentId=14649&navigationId=12643&templateId=6123 Specification of TI OMAP 3430] {{lang-en|}}</ref> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
[[Файл:omap3430.gif| PowerVR SGX530]]<br /> | [[Файл:omap3430.gif| PowerVR SGX530]]<br /> | ||
Строка 56: | Строка 61: | ||
[[Файл:143.JPG| PowerVR SGX530]]<br /> | [[Файл:143.JPG| PowerVR SGX530]]<br /> | ||
− | == | + | == Фотографии устройства == |
+ | [[Файл:MILESTONE1.jpg|340px|Motorola Milestone]] [[Файл:Milestone2.jpg|Motorola Milestone]] | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
{{YouTube|wLDRHbgG958|Обзор Motorola Milestone}} | {{YouTube|wLDRHbgG958|Обзор Motorola Milestone}} | ||
{{YouTube|577fmuSplUI|Motorola Milestone Review}} | {{YouTube|577fmuSplUI|Motorola Milestone Review}} | ||
{{YouTube|zwnOwav1MZs|Motorola Milestone Unboxing}} | {{YouTube|zwnOwav1MZs|Motorola Milestone Unboxing}} | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
− | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=168994 Обсуждение | + | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=168994 Обсуждение Motorola Milestone (MotoFan.Ru)]<br /> |
− | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=210 Игры и | + | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=12 Покупка Motorola Milestone (MotoFan.Ru)]<br /> |
+ | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=1729315&st=0&p=1619921&#entry1619921 Прошивки для Motorola Milestone (MotoFan.Ru)]<br /> | ||
+ | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=210 Программы для Android (MotoFan.Ru)]<br /> | ||
+ | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=218 Игры и Эмуляторы для телефонов на Android(MotoFan.Ru)]<br /> | ||
+ | * [http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=178854 Анлок коды для телефонов на Android(MotoFan.Ru)]<br /> | ||
* [http://keddr.com/2010/11/motorola-milestone-spustya-2-mesyatsa/ Обзор Motorola Milestone. (keddr.com)]<br /> | * [http://keddr.com/2010/11/motorola-milestone-spustya-2-mesyatsa/ Обзор Motorola Milestone. (keddr.com)]<br /> | ||
− | + | ||
− | [[ | + | [[Категория:Motorola на Android]] |
Текущая версия на 07:58, 31 марта 2019
Motorola Milestone (A853) | |
---|---|
Год выпуска: | 2010 |
ОС: | Android v2.1 |
Форм-фактор: | боковой слайдер |
Размеры: | 60 x 115.8 x 13.7 мм |
Вес: | 165 г |
Сеть: | GSM 900/1800/1900, W-CDMA 2100, W-CDMA 850/1900/2100, W-CDMA 900/2100 |
Дисплей: | 480 x 854 TFT LCD, 3.7" (94 mm), Формат 16:9, WVGA, 265 пикселей на дюйм. |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | TI OMAP3430-550:ARM Cortex-A8 550 MHz, PowerVR SGX530 |
ИК-порт: | отсутствует |
Bluetooth: | 2.1 + EDR |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
GPS: | Да |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | 5 МП + автофокус, Двойная LED вспышка, Видеокамера (720 x 480) |
Фронт. камера: | Нет |
Память: | RAM: 256MB, ROM: 512MB |
Карта памяти: | MicroSD (8GB в комплекте, до 32GB) |
Батарея: | 1390 мА·ч, Li-Ion. |
Остальное: | Физическая QWERTY клавиатура, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Motorola Milestone, A853 — Коммуникатор, разработанный фирмой Motorola, работающий под управлением операционной системы Android 2.1 от Google. Выпускается в одном цветовом решении: Black.
Содержание
Общая информация
Коммуникатор предназначен для работы в сетях GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/ 2100, из коммуникаций присутствует поддержка Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1+EDR, GPRS/EDGE, HSPA и USB 2.0.
Расположение элементов
Лицевая часть телефона практически вся занята TFT-дисплеем с разрешением FWVGA (480x854) пикселей. Под экраном располагаются четыре сенсорные клавиши, а над — расположены динамик с датчиками освещенности, приближения и световой индикатор.
Android 2.2 Froyo
Эта версия OS поддерживает Adobe Flash 10.1, Microsoft Exchange, в ней улучшено распознавание речи, а коммуникатор с установленным Android 2.2 может работать в качестве хот-спота, улучшен браузер. Основные изменения:
- Новый Dalvik JIT компилятор (Just-in-time compilation) обеспечивает прирост производительности мобильных приложений от 2 до 5 раз
- Более быстрое переключение между приложениями и повышение производительности на телефонах с небольшим объемом памяти.
- Приложения можно устанавливать на карты памяти.
- Камера поддерживает управление зумом, портретную ориентацию.
- Приложения могут автоматически обновляться.
И многие другие изменения. Получить права root можно с помощью программы z4root.
Скриншот рабочего стола Android 2.2 Froyo:
Техническая спецификация
Девайс базируется на платформе TI OMAP 3430<ref>Specification of TI OMAP 3430 англ. </ref>
CPU
Процессор ARM Cortex-A8 45нм, с архитектурой ARMv7 работает на частоте 550 МГц. Пользователи часто с помощью сторонних приложений повышают частоту процессора до 800—1200 МГц, чтобы уменьшить время отклика телефона.
GPU
Графический ускоритель PowerVR SGX530 работает на частоте 200 МГц, поддерживает OpenGL ES 1.1 и 2.0, способен обрабатывать 14 миллионов треугольников в секунду.
Доступные расширения OpenGL:
Фотографии устройства
Видео
Обзор Motorola Milestone на YouTube
Motorola Milestone Review на YouTube
Motorola Milestone Unboxing на YouTube
Примечания
<references />