Motorola: различия между версиями
MOTOROKR (обсуждение | вклад) м (Откачено к последнему изменению, сделанному MOTOROKR) | Synergy (обсуждение | вклад) | ||
(не показана 51 промежуточная версия 14 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Motorola Inc.''' — мировой лидер в области беспроводной и широкополосной связи, история которого начинается с 1928 года. Компания разрабатывает технологии, продукты и услуги, помогающие людям всегда и везде оставаться мобильными и без особых усилий общаться, получать информацию и развлекаться. '''Motorola''' предлагает системы инфраструктуры связи, мобильные решения для предприятий, цифровые телевизионные приставки, модемы, мобильные устройства и аксессуары Bluetooth. Компания | + | '''Motorola Inc.''' — мировой лидер в области беспроводной и широкополосной связи, история которого начинается с 1928 года. Компания разрабатывает технологии, продукты и услуги, помогающие людям всегда и везде оставаться мобильными и без особых усилий общаться, получать информацию и развлекаться. '''Motorola''' предлагает системы инфраструктуры связи, мобильные решения для предприятий, цифровые телевизионные приставки, модемы, мобильные устройства и аксессуары [[Bluetooth]]. Компания стремится обеспечить своих клиентов — частных лиц, компании и государственные организации — самыми передовыми решениями в области связи. Будучи корпорацией с мировым присутствием и влиянием, входящей в список Fortune 100, Motorola в 2007 году продемонстрировала показатели продаж на уровне $36,6 млрд. Штаб-квартира компании расположена в городе Шаумбург, район Чикаго, штат Иллинойс (США). |
+ | 4 января 2011 года был завершён процесс разделения компании Motorola Inc. на две независимые компании: Motorola Solutions и Motorola Mobility <ref>[http://telecom.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/01/27/424971 Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже ] // telecom.cnews.ru</ref>. Акционеры корпорации Motorola Inc. получили акции как первой так и второй компании. Основным правопреемником большей части интеллектуальной собственности и активов корпорации Motorola Inc. стала компания Motorola Solutions. | ||
+ | |||
+ | В августе 2011 года корпорация Google объявила о приобретении Motorola Mobility за $12,5 млрд долларов.<metadesc>Motorola Inc. — мировой лидер в области беспроводной и широкополосной связи, история которого начинается с 1928 года. Компания разрабатывает технологии, продукты и услуги, помогающие людям всегда и везде оставаться мобильными и без особых усилий общаться, получать информацию и развлекаться. </metadesc> | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
+ | == Полезные ссылки == | ||
Дополнительную информацию о компании, сотрудниках и разработках можно найти на веб-сайтах: | Дополнительную информацию о компании, сотрудниках и разработках можно найти на веб-сайтах: | ||
* [http://www.motorola.com Motorola Worlwide] | * [http://www.motorola.com Motorola Worlwide] | ||
* [http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=c92fc82d81cff110VgnVCM1000008406b00aRCRD Motorola Россия и СНГ] | * [http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=c92fc82d81cff110VgnVCM1000008406b00aRCRD Motorola Россия и СНГ] |
Текущая версия на 04:41, 13 апреля 2019
Motorola Inc. — мировой лидер в области беспроводной и широкополосной связи, история которого начинается с 1928 года. Компания разрабатывает технологии, продукты и услуги, помогающие людям всегда и везде оставаться мобильными и без особых усилий общаться, получать информацию и развлекаться. Motorola предлагает системы инфраструктуры связи, мобильные решения для предприятий, цифровые телевизионные приставки, модемы, мобильные устройства и аксессуары Bluetooth. Компания стремится обеспечить своих клиентов — частных лиц, компании и государственные организации — самыми передовыми решениями в области связи. Будучи корпорацией с мировым присутствием и влиянием, входящей в список Fortune 100, Motorola в 2007 году продемонстрировала показатели продаж на уровне $36,6 млрд. Штаб-квартира компании расположена в городе Шаумбург, район Чикаго, штат Иллинойс (США).
4 января 2011 года был завершён процесс разделения компании Motorola Inc. на две независимые компании: Motorola Solutions и Motorola Mobility <ref>Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже // telecom.cnews.ru</ref>. Акционеры корпорации Motorola Inc. получили акции как первой так и второй компании. Основным правопреемником большей части интеллектуальной собственности и активов корпорации Motorola Inc. стала компания Motorola Solutions.
В августе 2011 года корпорация Google объявила о приобретении Motorola Mobility за $12,5 млрд долларов.
Примечания
<references />
Полезные ссылки
Дополнительную информацию о компании, сотрудниках и разработках можно найти на веб-сайтах: