Motorola C350: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) | NoPH8 (обсуждение | вклад) | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|secondarydisplay = отсутствует | |secondarydisplay = отсутствует | ||
|chipset = | |chipset = | ||
+ | |irda = отсутствует | ||
+ | |bluetooth = отсутствует | ||
+ | |wifi = отсутствует | ||
|GPS = отсутствует | |GPS = отсутствует | ||
|camera = отсутствует | |camera = отсутствует |
Версия 17:46, 25 июля 2011
Motorola C350 | |
---|---|
Год выпуска: | 2003 |
ОС: | P2K |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 42x101x19 мм |
Вес: | 80 г |
Сеть: | GSM 900/1800, WAP 1.2.1, GPRS |
Дисплей: | цветной STN, 4.10 тыс цветов, 4 строки, 96x65 пикс |
Сенсорный экран: | отсутствует |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | |
ИК-порт: | отсутствует |
Bluetooth: | отсутствует |
Wi-Fi: | отсутствует |
GPS: | отсутствует |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | отсутствует |
Фронт. камера: | отсутствует |
Память: | 0.9 Мб |
Карта памяти: | отсутствует |
Батарея: | 750 мАч |
Остальное: |