Motorola EM30: различия между версиями
NoPH8 (обсуждение | вклад) м (Снята защита с «Motorola EM30») | Synergy (обсуждение | вклад) | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Phone | |
+ | |releasedate = 2008 | ||
+ | |os= EZX | ||
+ | |formfactor = моноблок | ||
+ | |dimensions = 115 x 53 x 10.6 мм | ||
+ | |weight = 100 г | ||
+ | |networks = GSM 900/1800 | ||
+ | |display = 320 x 240 TFT LCD, 2.0" | ||
+ | |touchsceen = отсутствует | ||
+ | |secondarydisplay = отсутствует | ||
+ | |chipset = Intel XScale PXA270, 208 МГц | ||
+ | |irda = отсутствует | ||
+ | |wifi = отсутствует | ||
+ | |bluetooth = 2.0, A2DP | ||
+ | |GPS = отсутствует | ||
+ | |camera = 2.0 МП, LED вспышка, Видеокамера | ||
+ | |secondarycamera = Нет | ||
+ | |internalmemory = RAM: 64MB, ROM: 512МБ | ||
+ | |memorycard = microSD (до 8ГБ) | ||
+ | |battery = 970 мА·ч, Li-Ion. | ||
+ | |additionalfeatures = FM-радио, 3,5 мм аудио-разъём | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Motorola ROKR EM30 — бюджетная версия [[Motorola ROKR E8]], телефон с музыкальной направленностью.<metadesc>Motorola ROKR EM30 — бюджетная версия Motorola ROKR E8, телефон с музыкальной направленностью.</metadesc> |
Версия 04:46, 11 апреля 2019
Motorola EM30 | |
---|---|
Год выпуска: | 2008 |
ОС: | EZX |
Форм-фактор: | моноблок |
Размеры: | 115 x 53 x 10.6 мм |
Вес: | 100 г |
Сеть: | GSM 900/1800 |
Дисплей: | 320 x 240 TFT LCD, 2.0" |
Сенсорный экран: | отсутствует |
Дополнительный экран: | отсутствует |
Чипсет: | Intel XScale PXA270, 208 МГц |
ИК-порт: | отсутствует |
Bluetooth: | 2.0, A2DP |
Wi-Fi: | отсутствует |
GPS: | отсутствует |
FM-приёмник: | Not Known |
Камера: | 2.0 МП, LED вспышка, Видеокамера |
Фронт. камера: | Нет |
Память: | RAM: 64MB, ROM: 512МБ |
Карта памяти: | microSD (до 8ГБ) |
Батарея: | 970 мА·ч, Li-Ion. |
Остальное: | FM-радио, 3,5 мм аудио-разъём |
Motorola ROKR EM30 — бюджетная версия Motorola ROKR E8, телефон с музыкальной направленностью.